![]()
まずは下の例をごらんください。
信じられないかもしれませんが、すべて実例です。
過払い金発生額148万円
借金の総額392万円⇒0円
(過払い金で任意整理後の残高29万円を一括返済)
高田 直樹さま(仮名) 横浜市瀬谷区在住 33歳・男性 会社員
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| T社 | 135万円 | 0万円 | 95万円 | 13年 |
| A社 | 50万円 | 0万円 | 48万円 | 10年 |
| A社 | 10万円 | 0万円 | 5万円 | 9年 |
| P社 | 40万円 | 11万円 | 0万円 | 9年 |
| C社 | 157万円 | 18万円 | 0万円 | 7年 |
| 合計 | 392万円 | 29万円 | 148万円 |
「過払い金発生額146万円」
「借金の総額73万円⇒0円に」
大平 章介さま(仮名)藤沢市在住 40歳・男性 会社員
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 70万円 | 0万円 | 18万円 | 10年 |
| P 社 | 完済 | 0万円 | 49万円 | 9年 |
| G社 | 完済 | 0万円 | 63万円 | 8年 |
| S社 | 3万円 | 0万円 | 16万円 | 3年 |
| 合計 | 73万円 | 0万円 | 146万円 |
「過払い金発生額165万円」
「債務の総額258万円⇒0万円に」
古澤 隆也さま(仮名)横浜市南区在住 47歳・男性 会社員
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 180万円 | 0万円 | 155万円 | 15年 |
| P社 | 780万円 | 0万円 | 10万円 | 8年 |
| 合計 | 258万円 | 0万円 | 165万円 |
「過払い金発生額57万円」
「債務の総額291万円⇒60万円に
(過払い金で任意整理後の債務残高を一部返済しました)
堀田 郁子さま(仮名)横浜市戸塚区在住 51歳・女性 主婦
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| D社 | 完済 | 0万円 | 46万円 | 12年 |
| E社 | 30万円 | 0万円 | 3万円 | 12年 |
| M・N社 | 45万円 | 0万円 | 8万円 | 9年 |
| P社 | 80万円 | 33万円 | 0万円 | 5年 |
| A社 | 30万円 | 22万円 | 0万円 | 2年 |
| A社 | 20万円 | 16万円 | 0万円 | 1年 |
| T社 | 85万円 | 46万円 | 0万円 | 4年 |
| 合計 | 291万円 | 117万円 | 57万円 |
「過払い金発生額156万円」
「債務総額100万円⇒0円に」
中野 久実さま(仮名)横浜市青葉区在住 49歳・女性 自営業
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 100万円 | 0万円 | 156万円 | 12年 |
「過払い金発生金額172万円」
「債務総額42万円⇒0円に」
真鍋 明さま(仮名) 横浜市都筑区在住 39歳・男性 会社員
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| P社 | 36万円 | 0万円 | 49万円 | 4年 |
| G社 | 完済 | - | 4万円 | 4年 |
| A社 | 完済 | - | 60万円 | 4年 |
| T社 | 6万円 | 0万円 | 29万円 | 9年 |
| C社 | 完済 | - | 96万円 | 9年 |
| 合計 | 42万円 | 0万円 | 172万円 |
「過払い金発生額1010万円」
「債務総額110万円⇒0円に」
小林 俊之さま(仮名)横浜市神奈川区在住 35歳・男性 会社員
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| T社 | 65万円 | 0万円 | 576万円 | 29年 |
| P社 | 45万円 | 0万円 | 165万円 | 18年 |
| A社 | 完済 | - | 240万円 | 18年 |
| A社 | 完済 | - | 29万円 | 4年 |
| 合計 | 110万円 | 0万円 | 1010万円 |
「過払い金発生額118万円」
「債務の完済後、過払い金を回収しました。」
吉永 大輔さま(仮名)逗子市在住 31歳・男性 会社員
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| E社 | 完済 | - | 50万円 | 12年 |
| O社 | 完済 | - | 51万円 | 10年 |
| K社 | 完済 | - | 17万円 | 5年 |
| 合計 | - | - | 118万円 |
「過払い金発生額599万円」
「債務総額235万円⇒0円に」
鈴木 智香さま(仮名) 横浜市港北区在住 60歳・女性 主婦
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| S社 | 20万円 | 0万円 | 219万円 | 19年 |
| A社 | 96万円 | 0万円 | 79万円 | 15年 |
| T社 | 194万円 | 0万円 | 201万円 | 17年 |
| P社 | 45万円 | 0万円 | 112万円 | 17年 |
| 合計 | 295万円 | 0万円 | 599万円 |
「過払い金発生額217万円」
「債務総額181万円⇒0円」
(任意整理後の債務残高2万円は過払い金で一括返済しました)
羽鳥 雅也さま(仮名)横浜市金沢区在住 40歳・男性 職人
| 過払い金の相談前 | 過払い金の相談後 | 過払い金発生額 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|---|
| P社 | 21万円 | 0万円 | 9万円 | 8年 |
| S社 | 60万円 | 2万円 | - | 7年 |
| A社 | 50万円 | 0万円 | 149万円 | 10年 |
| A社 | 50万円 | 0万円 | 59万円 | 9年 |
| 合計 | 181万円 | 2万円 | 217万円 |
これらは、過払い金のほんの一例です。
もしかしたら、あなたはこんな風に思われるかもしれまん。
「自分も過払い金が発生しているのかな?」
「もしかして私も過払い金を取り戻せるんじゃないか?」
「過払い金について、計算してもらいたい」
こう思われた方は、今すぐにでも無料相談のご連絡をどうぞ。
![]()

今まさに「過払い金を請求して借金を減らそう、払いすぎた金利を取り戻そう」
とお考え中のあなたに、
電話料金を負担していただくのはしのびありません。
司法書士法人アミーズ横浜事務所では、フリーダイヤルを導入しています。
通話料は当事務所が負担いたします。
どうぞいつでもお気軽にお電話ください。
24時間受付・携帯電話からもつながります
★Eメールからのご予約は、下の「赤いボタン」をクリックどうぞ。
(ご安心ください。ボタンをクリックしても、無料相談ページに移動するだけで、
無料相談申込みにはなりません。)
ご気軽にご相談下さい。
追伸:
無料相談をご利用の方が時間を気にせずお話できるよう、
過払い金についてのご相談の予約は、
原則、1日3件までに限らせていただいています。
お早めの日に過払い金の相談をご希望の方は、
いますぐにでもご連絡をどうぞ!


